Fénix 8 vs Epix Gen 2 – Welcher ist besser?
Direkter Vergleich beider Produkte anhand von Bewertung, Spezifikationen und Vor-/Nachteilen.
Gesamtbewertung

Fénix 8
Garmin
8.0von 10
963,57 €

Epix Gen 2
7.6von 10
556,50 €
Bewertung im Detail
| Kriterium | Fénix 8 | Epix Gen 2 |
|---|---|---|
| Gesamt | 8.0 | 7.6 |
| Experten | – | 8.2 |
| Nutzer | – | 7.8 |
| Preis/Leistung | – | 7.5 |
Technische Daten im Vergleich
| Eigenschaft | Fénix 8 | Epix Gen 2 |
|---|---|---|
| Preis | 963,57 € | 556,50 € |
| Display | AMOLED, 1,4 Zoll, 454 x 454 Pixel | – |
| Akkulaufzeit | bis zu 16 Tage (Smartwatch-Modus) | bis zu 16 Tage |
| Wasserdichtigkeit | 10 ATM (100 Meter) | 10 ATM (100 Meter) |
| GPS-Systeme | Multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo) | – |
| Gewicht | 61 Gramm | 61 Gramm |
| Speicher | 32 GB | – |
| Prozessor | Dual-Core, 1,2 GHz | – |
| Displaytyp | – | AMOLED-Touchscreen |
| GPS-Funktionen | – | Multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo) |
| Sensoren | – | Herzfrequenzmesser, Barometer, Kompass, Thermometer |
| Kompatibilität | – | iOS, Android |
Vor- und Nachteile
Fénix 8
Vorteile
Nachteile
Epix Gen 2
Vorteile
- ✓Hervorragende Akkulaufzeit (7+ Tage im Test)
- ✓80 Sportmodi mit umfangreicher Trainingserfassung
- ✓Exakte Herzfrequenzmessung während Training und Alltag
- ✓Helles AMOLED-Display mit guter Lesbarkeit
Nachteile
- ✗Gehäuse mit nur Härtegrad 3 (kratzeranfällig)
- ✗Träge Touchscreen-Reaktion
- ✗Dürftige Schlafanalyse-Auswertung
- ✗Einseitige App-Auswahl im Connect IQ Store
Fazit
Mit einer Bewertung von 8.0 vs 7.6 empfehlen wir den Fénix 8. Epix Gen 2 bleibt eine gute Alternative dank: Hervorragende Akkulaufzeit (7+ Tage im Test).